【第2回房総半島1周280K】コース変更によるGPXデータの提供と関門時間の詳細ついて
本日ご案内しましたコース変更におきまして、コース変更後のGPXデータが整いましたので、公開致します。
以下からダウンロードをお願いします。
なお、大会プログラム、チェックポイントリスト、コースマップ(Googleマップ、PDF)の距離表示・関門時間は変更しておりませんが、下記の表【制限時間・関門時間の最新情報】の情報については、赤字部分のみウェブ上で更新しております。
また、48 時間以内の完走を条件として、男女各 1 位の選手には 2024 年 11 月 15 日~18 日に開催される 「沖縄本島 1 周サバイバルラン」の優先エントリー権の付与条件も変更はございません。
【制限時間・関門時間の最新情報】
種目 | (1)房総半島1周280km | (2)房総半島1周200km | ||
制限時間 | 55時間 | 44時間 | ||
エイド場所 | 距離 | 関門 | 距離 | 関門 |
薬湯市原店 | START | 7/13(土)9:00 | – | – |
(1)富津岬 | 44.5km | 7/13(土)19:00 | – | – |
(2)サンセットブリーズ保田 | 87.0km | 7/14(日)3:00 | START | 7/13(土)20:00 |
(3)滝口駐車場 | 142.9km | 7/14(日)12:30 | 55.9km | 7/14(日)12:30 |
(4)花の広場公園 | 167.6km | 7/14(日)18:00 | 80.6km | 7/14(日)18:00 |
(5)八幡岬公園 | 207.6km | 7/15(月)1:00 | 120.6km | 7/15(月)1:00 |
(6)一宮海岸広場公園 | 247.8km | 7/15(月)7:00 | 160.8km | 7/15(月)7:00 |
(7)小中池公園 | 272.5km | 7/15(月)11:00 | 185.5km | 7/15(月)11:00 |
薬湯市原店 | 293.6km | 7/15(月)16:00 | 206.6km | 7/15(月)16:00 |
以上、よろしくお願い致します。