【第2回千葉ウルトラマラソン】エイド開設時間および、関門時間について

以下にエイドに設定している場所の関門時間を掲載しました。
【スタート及び関門時間】
| – | 距離 | エイド開設時間 | 関門時間 | ||||
| 種目/走距離 | 100KM | 夜50KM | 昼50KM | 100KM | 夜50KM | 昼50KM | |
| 【スタート】わんぱく広場 | 0km | 0km | – | – | – | – | – |
| 【AS1】妙典河川敷緑地 | 10.3km | 10.3km | – | 8/1(土) 23:00〜 8/1(土) 23:45 | 8/1(土) 23:45 | 8/1(土) 23:45 | – |
| 【AS2】高瀬町緑地 | 22.3km | 22.3km | – | 8/2(日) 0:20 〜 8/2(日) 1:45 | 8/2(日) 1:45 | 8/2(日) 1:45 | – |
| 【AS3】いなげの浜 | 29.9km | 29.9km | – | 8/2(日) 1:15 〜 8/2日) 3:00 | 8/2日) 3:00 | 8/2(日) 3:00 | – |
| 【AS4】千葉ポートパーク | 38.2km | 38.2km | – | 8/2(日) 2:00 〜 8/2(日) 5:20 | 8/2(日) 5:20 | 8/2(日) 5:20 | – |
| 【AS5・START・FINISH】薬湯市原店 | 49.1km | 49.1km | 0km | 8/2(日) 3:20 〜 8/2(日) 7:00 | 8/2(日) 7:00 | 8/2(日) 7:00 | – |
| 【AS6】姉崎公園 | 59.3km | – | 10.2km | 8/2(日) 4:30 〜 8/2(日) 8:40 | 8/2(日) 8:40 | – | 8/2(日) 8:40 |
| 【AS7】袖ヶ浦海浜公園 | 71.6km | – | 22.5km | 8/2(日) 5:30 〜 8/2(日) 10:45 | 8/2(日) 10:45 | – | 8/2(日) 10:45 |
| 【AS8】蔵波公園 | 79.5km | – | 30.4km | 8/2(日) 6:30 〜 8/2(日) 12:00 | 8/2(日) 12:00 | – | 8/2(日) 12:00 |
| 【AS9】青柳公園 | 89.5km | – | 40.4km | 8/2(日) 7:40 〜 8/2(日) 13:45 | 8/2(日) 13:45 | – | 8/2(日) 13:45 |
| 【FINISH】薬湯市原店 | 98.3km | – | 49.2km | 8/2(日) 10:30 〜 8/2(日) 16:00 | 8/2(日) 16:00 | – | 8/2(日) 16:00 |
以上、よろしくお願いいたします。