<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<trk>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="38.003536" lon="140.622849">
				<ele>49.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.003460" lon="140.622574">
				<ele>49.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.004742" lon="140.622437">
				<ele>49.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.007305" lon="140.622208">
				<ele>49.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.007153" lon="140.620758">
				<ele>49.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.006374" lon="140.615738">
				<ele>51.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.004566" lon="140.610929">
				<ele>55.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.003548" lon="140.608383">
				<ele>56.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.002056" lon="140.608383">
				<ele>58.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.000889" lon="140.608398">
				<ele>59.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="38.000492" lon="140.608444">
				<ele>59.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.999622" lon="140.607803">
				<ele>66.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.998295" lon="140.607605">
				<ele>71.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.997669" lon="140.607269">
				<ele>73.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.997372" lon="140.606796">
				<ele>74.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.997246" lon="140.606293">
				<ele>77.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996849" lon="140.606140">
				<ele>78.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996807" lon="140.605759">
				<ele>80.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996704" lon="140.605392">
				<ele>82.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996468" lon="140.605072">
				<ele>88.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996655" lon="140.604721">
				<ele>87.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996731" lon="140.604111">
				<ele>93.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996639" lon="140.603394">
				<ele>99.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996635" lon="140.602554">
				<ele>107.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996323" lon="140.602051">
				<ele>108.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.996105" lon="140.601761">
				<ele>107.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995781" lon="140.601685">
				<ele>110.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995579" lon="140.601776">
				<ele>115.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995716" lon="140.602173">
				<ele>117.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995739" lon="140.602402">
				<ele>118.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995621" lon="140.602417">
				<ele>126.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995605" lon="140.602203">
				<ele>122.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995251" lon="140.602478">
				<ele>137.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995468" lon="140.602676">
				<ele>136.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.995377" lon="140.602951">
				<ele>142.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.994980" lon="140.602875">
				<ele>148.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.994713" lon="140.602448">
				<ele>152.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.994270" lon="140.602386">
				<ele>154.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.994175" lon="140.602173">
				<ele>157.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.994228" lon="140.601898">
				<ele>160.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993999" lon="140.601776">
				<ele>164.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993687" lon="140.601303">
				<ele>179.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993896" lon="140.601151">
				<ele>179.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993904" lon="140.600891">
				<ele>183.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993591" lon="140.600555">
				<ele>193.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993584" lon="140.600159">
				<ele>202.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993320" lon="140.600159">
				<ele>201.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993584" lon="140.599899">
				<ele>211.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993515" lon="140.599701">
				<ele>217.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993153" lon="140.599609">
				<ele>218.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993008" lon="140.599335">
				<ele>229.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993027" lon="140.598953">
				<ele>234.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993229" lon="140.598358">
				<ele>243.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993389" lon="140.597595">
				<ele>249.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993397" lon="140.596283">
				<ele>263.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993591" lon="140.595490">
				<ele>270.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993526" lon="140.595230">
				<ele>271.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993271" lon="140.594727">
				<ele>277.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993202" lon="140.594193">
				<ele>284.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993477" lon="140.593750">
				<ele>283.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993717" lon="140.593384">
				<ele>287.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993626" lon="140.593170">
				<ele>292.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993492" lon="140.593079">
				<ele>296.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993313" lon="140.593292">
				<ele>303.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993069" lon="140.593323">
				<ele>308.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.993008" lon="140.592926">
				<ele>315.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.992748" lon="140.592865">
				<ele>325.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.992630" lon="140.592697">
				<ele>327.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.992359" lon="140.592545">
				<ele>332.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.991428" lon="140.591293">
				<ele>347.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.991310" lon="140.590973">
				<ele>353.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.990726" lon="140.590439">
				<ele>357.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.990276" lon="140.590179">
				<ele>355.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.989876" lon="140.591095">
				<ele>365.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.989700" lon="140.591400">
				<ele>370.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.988949" lon="140.591476">
				<ele>377.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.988762" lon="140.591568">
				<ele>378.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.987904" lon="140.591217">
				<ele>385.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.987606" lon="140.590851">
				<ele>392.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.987362" lon="140.590805">
				<ele>395.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.987083" lon="140.591187">
				<ele>405.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.986736" lon="140.591339">
				<ele>411.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.986549" lon="140.591187">
				<ele>412.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.986397" lon="140.590942">
				<ele>415.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.985966" lon="140.590546">
				<ele>416.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.985584" lon="140.590546">
				<ele>411.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.984749" lon="140.589569">
				<ele>421.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.984486" lon="140.589203">
				<ele>429.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.984005" lon="140.588623">
				<ele>435.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983707" lon="140.588364">
				<ele>437.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983456" lon="140.588257">
				<ele>443.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983200" lon="140.588837">
				<ele>458.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983234" lon="140.589127">
				<ele>460.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983074" lon="140.589279">
				<ele>460.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982151" lon="140.588379">
				<ele>453.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981220" lon="140.587234">
				<ele>444.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980679" lon="140.586349">
				<ele>429.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980366" lon="140.585739">
				<ele>421.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979733" lon="140.585068">
				<ele>409.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979446" lon="140.584534">
				<ele>401.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979446" lon="140.584076">
				<ele>398.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979004" lon="140.583893">
				<ele>401.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978989" lon="140.583572">
				<ele>391.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978649" lon="140.582413">
				<ele>386.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978531" lon="140.581985">
				<ele>376.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978626" lon="140.581467">
				<ele>378.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978405" lon="140.580673">
				<ele>371.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978035" lon="140.580231">
				<ele>362.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977863" lon="140.579391">
				<ele>350.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977989" lon="140.578613">
				<ele>344.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977871" lon="140.577820">
				<ele>338.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977676" lon="140.577454">
				<ele>333.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977703" lon="140.576874">
				<ele>326.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977688" lon="140.573944">
				<ele>292.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977425" lon="140.573044">
				<ele>283.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977509" lon="140.572342">
				<ele>277.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977646" lon="140.571548">
				<ele>271.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977570" lon="140.571136">
				<ele>268.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977535" lon="140.570740">
				<ele>261.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977180" lon="140.570038">
				<ele>256.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976917" lon="140.569443">
				<ele>252.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976891" lon="140.568649">
				<ele>251.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976688" lon="140.567917">
				<ele>242.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976585" lon="140.567398">
				<ele>238.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976292" lon="140.566849">
				<ele>229.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975784" lon="140.565979">
				<ele>213.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975597" lon="140.565720">
				<ele>208.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975548" lon="140.565506">
				<ele>206.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975376" lon="140.565384">
				<ele>203.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975193" lon="140.565369">
				<ele>204.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975117" lon="140.564957">
				<ele>204.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975132" lon="140.564651">
				<ele>201.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.974930" lon="140.564316">
				<ele>197.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.974686" lon="140.563950">
				<ele>192.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.974396" lon="140.563431">
				<ele>189.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.973782" lon="140.562881">
				<ele>193.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.973415" lon="140.562805">
				<ele>195.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.973042" lon="140.562973">
				<ele>200.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.972267" lon="140.562836">
				<ele>196.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.971420" lon="140.562714">
				<ele>190.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.971054" lon="140.562408">
				<ele>182.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.970734" lon="140.562302">
				<ele>178.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.970634" lon="140.562088">
				<ele>174.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.970802" lon="140.561188">
				<ele>162.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.970387" lon="140.560822">
				<ele>168.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.970268" lon="140.560410">
				<ele>172.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.966751" lon="140.560043">
				<ele>179.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.964973" lon="140.559784">
				<ele>184.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.963825" lon="140.559921">
				<ele>188.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.963612" lon="140.559830">
				<ele>188.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.962269" lon="140.559204">
				<ele>185.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.960838" lon="140.558380">
				<ele>192.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.960152" lon="140.558411">
				<ele>190.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958977" lon="140.559097">
				<ele>189.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.955544" lon="140.558884">
				<ele>191.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.955231" lon="140.558868">
				<ele>191.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.952843" lon="140.558746">
				<ele>188.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.951931" lon="140.558563">
				<ele>176.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.951099" lon="140.558090">
				<ele>187.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949150" lon="140.556534">
				<ele>197.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949112" lon="140.556747">
				<ele>198.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949574" lon="140.557129">
				<ele>199.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949478" lon="140.557434">
				<ele>201.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949192" lon="140.557800">
				<ele>204.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949139" lon="140.558014">
				<ele>206.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949112" lon="140.557999">
				<ele>206.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949135" lon="140.557999">
				<ele>206.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949177" lon="140.557800">
				<ele>204.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949474" lon="140.557434">
				<ele>201.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949570" lon="140.557114">
				<ele>199.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949116" lon="140.556747">
				<ele>198.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.949150" lon="140.556534">
				<ele>197.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.948784" lon="140.556244">
				<ele>196.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.948242" lon="140.555817">
				<ele>193.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.947735" lon="140.554901">
				<ele>193.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.947617" lon="140.554077">
				<ele>195.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.947952" lon="140.550949">
				<ele>206.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.948006" lon="140.548325">
				<ele>206.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945721" lon="140.542908">
				<ele>191.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945602" lon="140.541901">
				<ele>191.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945671" lon="140.540848">
				<ele>193.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945297" lon="140.540924">
				<ele>191.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.944080" lon="140.541550">
				<ele>183.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.943707" lon="140.542038">
				<ele>192.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.943554" lon="140.541855">
				<ele>194.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.944012" lon="140.537537">
				<ele>193.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.944519" lon="140.535782">
				<ele>192.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.944622" lon="140.534042">
				<ele>195.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945347" lon="140.532974">
				<ele>203.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945686" lon="140.532532">
				<ele>205.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945839" lon="140.530762">
				<ele>202.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.945824" lon="140.530777">
				<ele>202.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.946602" lon="140.529907">
				<ele>204.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.947395" lon="140.529755">
				<ele>206.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.947803" lon="140.529251">
				<ele>208.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.951439" lon="140.527130">
				<ele>219.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954128" lon="140.525208">
				<ele>227.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954292" lon="140.524765">
				<ele>229.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954884" lon="140.524292">
				<ele>227.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954906" lon="140.524048">
				<ele>222.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954384" lon="140.523209">
				<ele>229.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954334" lon="140.522903">
				<ele>226.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954350" lon="140.521988">
				<ele>222.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954475" lon="140.521622">
				<ele>223.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956718" lon="140.518356">
				<ele>221.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954517" lon="140.521622">
				<ele>222.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954369" lon="140.522018">
				<ele>221.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954342" lon="140.522919">
				<ele>226.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954399" lon="140.523193">
				<ele>227.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954918" lon="140.524048">
				<ele>222.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954891" lon="140.524338">
				<ele>227.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954300" lon="140.524780">
				<ele>229.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954174" lon="140.525192">
				<ele>227.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.954441" lon="140.524979">
				<ele>228.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.955254" lon="140.524963">
				<ele>223.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956253" lon="140.524292">
				<ele>220.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956432" lon="140.523758">
				<ele>233.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956345" lon="140.522827">
				<ele>241.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956379" lon="140.522415">
				<ele>244.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.956669" lon="140.522186">
				<ele>251.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.957024" lon="140.522308">
				<ele>255.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.957615" lon="140.522842">
				<ele>257.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958443" lon="140.525024">
				<ele>276.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958824" lon="140.526947">
				<ele>293.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.959011" lon="140.527084">
				<ele>293.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.959248" lon="140.527039">
				<ele>297.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958817" lon="140.524811">
				<ele>294.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958740" lon="140.524048">
				<ele>295.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958725" lon="140.523209">
				<ele>287.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.958858" lon="140.522385">
				<ele>304.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.960052" lon="140.519531">
				<ele>318.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.963547" lon="140.513092">
				<ele>303.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.965069" lon="140.510376">
				<ele>311.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.965778" lon="140.509430">
				<ele>309.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.966675" lon="140.508636">
				<ele>316.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.969845" lon="140.506592">
				<ele>325.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.971066" lon="140.505371">
				<ele>303.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.971775" lon="140.504272">
				<ele>315.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.973888" lon="140.499924">
				<ele>302.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.974167" lon="140.499481">
				<ele>295.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975311" lon="140.498352">
				<ele>314.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976341" lon="140.497559">
				<ele>316.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976799" lon="140.496552">
				<ele>305.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976986" lon="140.494507">
				<ele>305.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978024" lon="140.490250">
				<ele>313.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978668" lon="140.488358">
				<ele>314.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980122" lon="140.484894">
				<ele>311.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980164" lon="140.484207">
				<ele>295.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979988" lon="140.482773">
				<ele>305.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980106" lon="140.482025">
				<ele>304.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981499" lon="140.480179">
				<ele>304.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981907" lon="140.479630">
				<ele>307.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982075" lon="140.479050">
				<ele>304.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982059" lon="140.477600">
				<ele>304.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982277" lon="140.476776">
				<ele>304.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982784" lon="140.476044">
				<ele>305.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983021" lon="140.475372">
				<ele>306.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982754" lon="140.473770">
				<ele>304.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982803" lon="140.469254">
				<ele>304.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.982227" lon="140.469086">
				<ele>301.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981956" lon="140.468613">
				<ele>301.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981922" lon="140.467957">
				<ele>304.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981434" lon="140.467911">
				<ele>301.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981350" lon="140.466766">
				<ele>301.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981449" lon="140.465866">
				<ele>302.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981838" lon="140.465363">
				<ele>305.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977425" lon="140.465485">
				<ele>308.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977036" lon="140.465698">
				<ele>306.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976376" lon="140.464493">
				<ele>315.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975258" lon="140.462692">
				<ele>310.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975311" lon="140.461945">
				<ele>313.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975613" lon="140.461365">
				<ele>316.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976036" lon="140.459427">
				<ele>311.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975986" lon="140.458954">
				<ele>312.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975479" lon="140.458023">
				<ele>318.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975548" lon="140.456314">
				<ele>326.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975784" lon="140.455765">
				<ele>328.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975765" lon="140.454376">
				<ele>333.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.975819" lon="140.453506">
				<ele>336.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976154" lon="140.453018">
				<ele>339.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976494" lon="140.453125">
				<ele>343.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976849" lon="140.454498">
				<ele>345.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.976933" lon="140.455414">
				<ele>353.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977119" lon="140.455612">
				<ele>356.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977306" lon="140.455338">
				<ele>354.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977451" lon="140.454193">
				<ele>365.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977585" lon="140.453857">
				<ele>365.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977619" lon="140.453323">
				<ele>375.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.977779" lon="140.453064">
				<ele>376.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978558" lon="140.453110">
				<ele>380.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978878" lon="140.452805">
				<ele>386.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.979065" lon="140.452164">
				<ele>394.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978565" lon="140.451569">
				<ele>400.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978615" lon="140.451263">
				<ele>402.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978355" lon="140.450821">
				<ele>406.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.978439" lon="140.450607">
				<ele>407.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980335" lon="140.448532">
				<ele>401.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.980572" lon="140.447845">
				<ele>394.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.981441" lon="140.446564">
				<ele>383.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983124" lon="140.445663">
				<ele>365.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.983936" lon="140.446060">
				<ele>352.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.984444" lon="140.446091">
				<ele>349.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.985626" lon="140.445694">
				<ele>349.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.985958" lon="140.445312">
				<ele>348.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.986465" lon="140.445297">
				<ele>344.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.987190" lon="140.445770">
				<ele>341.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.988140" lon="140.446030">
				<ele>333.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.988510" lon="140.446594">
				<ele>325.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.988586" lon="140.446991">
				<ele>321.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.989712" lon="140.447464">
				<ele>323.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.990211" lon="140.445618">
				<ele>326.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.990513" lon="140.445267">
				<ele>327.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.991379" lon="140.445618">
				<ele>323.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.991680" lon="140.444763">
				<ele>326.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.992054" lon="140.444321">
				<ele>328.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="37.992680" lon="140.443008">
				<ele>331.12</ele>
			</trkpt>
