【仙台ウルトラマラソン】コース確定及び関門時間について
お待たせいたしました。
コース・距離が確定致しましたので、ご案内いたします。
当初100KMと夜50KMのスタート地点を仙台協立第2ビルで予定していましたが、想定以上のエントリーをいただいたため、仙台協立第2ビルから歩いて500mほどの場所にある西公園に変更します。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 種目 / 総距離 / コース
- 100KM / 106.1km / 夜コース→昼コース
- 夜50KM / 51.8km / 夜コース
- 昼50KM / 54.3km / 昼コース
- コース詳細
- 夜コース
西公園~愛宕大橋〜仙台大橋~富沢駅~八木山動物公園~広瀬川澱緑地~大崎八幡宮〜仙台大観音〜寺岡公園~ユアテックスタジアム仙台~台原森林公園~仙台東照宮~定禅寺通り~仙台協立第2ビル - 昼コース
仙台協立第2ビル~楽天モバイルパーク宮城~福田町南一丁目公園〜菖蒲田浜海浜公園〜多聞山(毘沙門堂)〜中の島緑地公園〜塩釜神社表参道〜利府駅〜グランディ21第一駐車場〜仙台市歴史民俗資料館(旧第四連隊兵舎)~仙台協立第2ビル
- 夜コース
【スタート及び関門時間】
– | 距離 | 関門時間 | ||||
種目/走距離 | 100KM | 夜50KM | 昼50KM | 100KM | 夜50KM | 昼50KM |
【スタート】西公園 | 0km | 0km | – | – | – | – |
【AS】仙台大橋下 | 9.3km | 9.3km | – | 8/31(土) 23:30 | 8/31(土) 23:30 | – |
【AS】広瀬川澱緑地 | 21.4km | 21.4km | – | 9/1(日) 1:40 | 9/1(日) 1:40 | – |
【AS】寺岡公園 | 34.6km | 34.6km | – | 9/1(日) 4:00 | 9/1(日) 4:00 | – |
【AS】台原森林公園 | 44.2km | 44.2km | – | 9/1(日) 5:30 | 9/1(日) 5:30 | – |
【AS・START・FINISH】仙台協立第2ビル | 51.8km | 51.8km | 0km | 9/1(日) 7:00 | 9/1(日) 7:00 | – |
【AS】福田町南一丁目公園 | 61.1km | – | 9.3km | 9/1(日) 8:30 | – | 9/1(日) 8:30 |
【AS】菖蒲田浜海浜公園 | 72.1km | – | 20.3km | 9/1(日) 10:20 | – | 9/1(日) 10:20 |
【AS】中の島緑地公園 | 83.2km | – | 31.4km | 9/1(日) 12:15 | – | 9/1(日) 12:15 |
【AS】グランディ21 第一駐車場 | 91.7km | – | 39.9km | 9/1(日) 13:40 | – | 9/1(日) 13:40 |
【AS・FINISH】仙台協立第2ビル | 106.1km | – | 54.3km | 9/1(日) 16:00 | – | 9/1(日) 16:00 |
以上、よろしくお願いいたします。