1. HOME
  2. お知らせ
  3. 【第1回千葉ウルトラマラソン】関門時間について

【第1回千葉ウルトラマラソン】関門時間について

以下にエイドに設定している関門時間を掲載しました。

コースの確定情報はここに掲載しておりますので、併せてご確認ください。

URL:https://npo-hashiru.org/news/chiba_ultra_vol01_course_fix/

【スタート及び関門時間】

距離 関門時間
種目/走距離 100KM 夜50KM 昼50KM 100KM 夜50KM 昼50KM
【スタート】わんぱく広場 0km 0km
【AS1】むくどり公園 13.5km 13.5km 8/3(日) 0:15 8/3(日) 0:15
【AS2】千葉公園 23.6km 23.6km 8/3(日) 2:00 8/3(日) 2:00
【AS3】青葉の森公園 29.9km 29.9km 8/3(日) 4:00 8/3(日) 4:00
【AS4】そばら公園 41.5km 41.5km 8/3(日) 5:00 8/3(日) 5:00
【AS5・START・FINISH】薬湯市原店 49.4km 49.4km 0km 8/3(日) 7:00 8/3(日) 7:00
【AS6】千葉ポートパーク 64.1km 14.7km 8/3(日) 9:30 8/3(日) 9:30
【AS7】みつわ台駅前 76.3km 26.9km 8/3(日) 11:30 8/3(日) 11:30
【AS9】有吉公園 90.2km 40.8km 8/3(日) 13:50 8/3(日) 13:50
【FINISH】薬湯市原店 100.8km 51.4km 8/3(日) 16:00 8/3(日) 16:00

※表の画像ファイル

以上、よろしくお願いいたします。

お知らせ

お知らせ一覧