【第3回仙台ウルトラマラソン】コース確定及び関門時間について

お待たせいたしました。
コース・距離が確定致しましたので、ご案内いたします。
エントリー公開時から一部変更がございますので、、改めてコース確認いただくようお願いします。
-
- 種目 / 総距離 / コース
- 100KM / 約104.5km / 夜コース→昼コース
- 夜50KM / 約53.0km / 夜コース
- 昼50KM / 約51.5km/ 昼コース
- 種目 / 総距離 / コース
-
- コース詳細
- 夜コース
西公園~高架下〜利府駅~塩釜神社表参道~中之島公園~多聞山(毘沙門堂)~菖蒲田浜〜福田町南一丁目公園〜六丁の目交差点~楽天モバイル 最強パーク宮城~仙台協立第1ビル - 昼コース
仙台協立第1ビル~愛宕神社~仙台大橋河川下~八木山動物公園~広瀬川澱緑地~大崎八幡宮〜仙台大観音〜寺岡公園~ユアテックスタジアム仙台~台原森林公園~仙台東照宮~定禅寺通り~仙台協立第1ビル
- 夜コース
- コース詳細
-
- Googleマップ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NQxcEOGKLSlImcomvzvL1Ned1M_1JLA&usp=sharing - GPXデータ
夜コース;GPXファイル
昼コース;GPXファイル
- Googleマップ
【スタート及び関門時間】
エイドの開設前は通過できませんので、あらかじめご理解いただくようお願いします。
| – | 距離 | エイド開設時間 | 関門時間 | ||||
| 種目/走距離 | 100KM | 夜50KM | 昼50KM | 100KM | 夜50KM | 昼50KM | |
| 【スタート】西公園 | 0km | 0km | – | – | – | – | – |
| 【AS1】高架下 | 13.3km | 13.3km | – | 9/5(土) 23:20〜 9/6(日) 0:20 | 9/6(日) 0:20 | 9/6(日) 0:20 | – |
| 【AS2】中之島公園 | 20.5km | 20.5km | – | 9/6(日) 0:00 〜 9/6(日) 1:30 | 9/6(日) 1:30 | 9/6(日) 1:30 | – |
| 【AS3】菖蒲田浜 | 31.5km | 31.5km | – | 9/6(日) 1:10 〜 9/6(日) 3:15 | 9/6(日) 3:15 | 9/6(日) 3:15 | – |
| 【AS4】福田町南一丁目公園 | 41.8km | 41.8km | – | 9/6(日) 2:00 〜 9/6(日) 5:00 | 9/6(日) 5:00 | 9/6(日) 5:00 | – |
| 【AS5・START・FINISH】仙台協立第1ビル | 53.0km | 53.0km | 0km | 9/6(日) 3:20 〜 9/6(日) 7:00 | 9/6(日) 7:00 | 9/6(日) 7:00 | – |
| 【AS6】名取大橋下 | 62.9km | – | 9.9km | 9/6(日) 4:20 〜 9/6(日) 8:50 | 9/6(日) 8:50 | – | 9/6(日) 8:50 |
| 【AS7】広瀬川澱緑地 | 74.4km | – | 21.4km | 9/6(日) 5:30 〜 9/6(日) 10:50 | 9/6(日) 10:50 | – | 9/6(日) 10:50 |
| 【AS8】寺岡公園 | 87.5km | – | 34.5km | 9/6(日) 6:45 〜 9/6(日) 13:00 | 9/6(日) 13:00 | – | 9/6(日) 13:00 |
| 【AS9】台原森林公園 | 96.9km | – | 43.9km | 9/6(日) 7:40 〜 9/6(日) 14:30 | 9/6(日) 14:30 | – | 9/6(日) 14:30 |
| 【FINISH】仙台協立第2ビル | 104.5km | – | 51.5km | 9/6(日) 8:30 〜 9/6(日) 16:00 | 9/6(日) 16:00 | – | 9/6(日) 16:00 |
以上、よろしくお願いいたします。